Цены на клининговые услуги
Химчистка ковролина и мягкой мебели | Цена/ Еденица изм. |
---|---|
Химчистка ковролина до 50 кв. метров | от 50 грн. за 1 м2 |
Химчистка ковролина от 50 до 100 кв. метров | от 40 грн. за 1 м2 |
Химчистка ковролина от 100 кв. метров | от 35 грн. за 1 м2 |
Эко-обработка покрытий паром | от 40 грн. за 1 м2 |
Химчистка ковров, паласов на дому | от 70 грн. за 1 м2 |
Химчистка дивана (ткань) – посадочное место | от 150 грн. место |
Химчистка дивана (кожа) – посадочное место | от 200 грн. место |
Химчистка кресла | от 200 грн./шт. |
Химчистка кухонного уголка | от 400 грн. |
Химчистка стул, пуфик | от 60 грн./шт. |
Химчистка матрасов односпальных с двух сторон | от 400 грн./шт. |
Химчистка матрасов двуспальных с двух сторон | от 600 грн./шт. |
Химчистка офисных стульев | от 40 грн./шт. |
Химчистка офисных кресел | от 70 грн./шт. |
Химчистка автомобиля, яхты, катера | от 2000 грн. |
Минимальная сумма заказа по химчистке составляет 800 грн.!
Уборка помещений, мойка окон | Цена за м2 |
---|---|
Сезонная мойка окон изнутри | от 30 грн |
Сезонная мойка окон снаружи | от 40 грн |
Мойка окон после ремонта изнутри | от 30 грн |
Мойка окон после ремонта снаружи | от 45 грн |
Мойка вывесок, витрин, витражей, фасадов | от 40 грн |
Генеральная уборка квартир, коттеджей, офисов | от 40 грн |
Генеральная уборка квартир, коттеджей, офисов с мойкой окон | от 55 грн |
Эко-уборка квартир, домов, офисов, помещений | от 60 грн |
Уборка после строительства и ремонта | от 45 грн |
Уборка после строительства и ремонта с мойкой окон | от 60 грн |
Санитарная (гигиеническая) уборка, уборка паром: сан.узлы, кухни, столовые, сауны, бассейны и т.д. | от 700 грн/шт |
Мойка линолиума, паркета, таркет | от 25 грн |
Чистка плитки | от 40 грн |
Нанесение защитных покрытий (мастика) | от 90 грн |
Дополнительные услуги | |
Чистка металических жалюзей | от 40 грн |
Чистка радиаторов отопления (парогенератором) | от 40 грн/шт |
Мойка духового шкафа внутри | от 250 грн/шт |
Мойка холодильника внутри | от 200 грн/шт |
Мойка микроволновой печи внутри | от 100 грн/шт |
Минимальная сумма заказа по уборке и мойке окон – 2500 грн.
Химчистка ковров с вывозом в цех | Цена/ Еденица изм. |
---|---|
Чистка и стирка ковров, паласов, ковровых дорожек (синтетика, полушерсть) | 120 грн. 1м2 |
Химчистка высоковорсных ковров (шегги), стирка шерстяных ковров, “толстых” ковров | от 130 грн.1 м2 |
Чистка ковров эксклюзив (шелк, вискоза), деликатная химчистка ковров ручной работы | от 150 грн.1 м2 |
Вывоз ковров в цех и доставка обратно до 10 м2 | 100 грн. в обе стороны |
Вывоз ковров в цех и доставка обратно от 10 м2 | бесплатно |
Доставка ковров больших размеров (15 м2 и более) | + 10-20% стоимости |
Загрязнение поверхности шерстью, мочой животного | + 10-30% стоимости |
Сушка и чистка ковров мокрых, после потопа | + 30-50% стоимости |
Обработка ковра защитным нано-составом 3М | 120 грн. 1 м2 |
Срок чистки ковров в цехе – от 4 до 10 дней. Минимальный заказ – 5 кв.метров
Стоимость наших услуг клининга приблизительна и определяется в индивидуальном порядке для каждого заказа. Выезд на уборку за город – 6 грн. за 1 км. от черты города. Для постоянных клиентов, дизайнеров, прорабов, строительных компаний и заказов свыше 500 кв.м – предусмотрены скидки. Наши цены всегда демократичны и всегда соответствуют исключительно высокому качеству конечного результата. Позвоните нам и менеджеры с удовольствием ответят на Ваши вопросы, определят стоимость и примут заказ по телефонам:
(068) 933-2525, (067) 996-2107, (044) 223-4107
Оплатить наши клининговые услуги можно любым удобным способом: наличный расчет, картой Приват 24, безналичным расчетом с НДС и без НДС, а так же мы принимаем Webmoney и криптовалюту Bitcoin. Заключаем договора с юридическими лицами на контрактное клининговое обслуживание по безналичному расчету!